Ferienwohnung Inselglück
Beschreibung
Die große, helle Ferienwohnung hat 88 m² hat 2 Schlafräume und einem sehr großen Wohn-Essbereich. Sie ist gut geeignet für bis zu 4 Personen. Ein Vollbad, ein zusätzliches Gäste-WC und eine sonnige Terrasse sind vorhanden. Der Wohn-und Essbereich befinden sich im Erdgeschoss mit Zugang zur Terrasse. Auch ein Gäste-WC befindet sich auf dieser Ebene.
Im Souterrain finden Sie 2 geräumige Schlafzimmer mit großen Fenstern sowie ein Vollbad mit Badewanne, getrennter Dusche und WC. Ein Schlafzimmer hat ein Doppelbett, das andere 2 große Einzelbetten, die man auch zusammenschieben könnte.
· Süd-/West-Terrasse
· Einbauküche
· Fahrradstellplätze
· PKW-Stellplätze direkt am Haus
Adresse: Stadumstraße 7, 25980 Westerland
Verfügbarkeit
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 130 | 2 € 130 | 3 € 130 | 4 € 130 | 5 € 130 | 6 € 130 | 7 € 130 |
| 8 € 130 | 9 € 130 | 10 € 130 | 11 € 130 | 12 € 130 | 13 € 130 | 14 € 130 |
| 15 € 130 4 | 16 € 130 4 | 17 € 130 4 | 18 € 130 4 | 19 € 130 4 | 20 € 130 4 | 21 € 130 4 |
| 22 € 130 4 | 23 € 150 4 | 24 € 150 4 | 25 € 150 4 | 26 € 150 4 | 27 € 150 4 | 28 € 150 4 |
| 29 € 240 4 | 30 € 240 4 | 31 € 240 4 |
||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 240 4 | 2 € 240 4 | 3 € 240 4 | 4 € 240 4 |
|||
| 5 € 240 4 | 6 € 130 4 | 7 € 130 4 | 8 € 130 4 | 9 € 130 4 | 10 € 130 4 | 11 € 130 4 |
| 12 € 130 4 | 13 € 130 4 | 14 € 130 4 | 15 € 130 4 | 16 € 130 4 | 17 € 130 4 | 18 € 130 4 |
| 19 € 130 4 | 20 € 130 4 | 21 € 130 4 | 22 € 130 4 | 23 € 130 4 | 24 € 130 4 | 25 € 130 4 |
| 26 € 130 4 | 27 € 130 4 | 28 € 130 4 | 29 € 130 4 | 30 € 130 4 | 31 € 130 4 |
|
auf der Karte
Rainer Gieke
gierke Appartementvermittlung auf Sylt Elisabethstraße 2 A 25980 Westerland / Sylt

























