Seebrise Sylt
Beschreibung
Sehr geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung in Westerland im Beach-House-Look mit allem was das Herz begehrt. Nur drei Minuten zum Strand, und 5 Minuten in die Innenstadt von Westerland.
Die Seebrise verfügt über eine Einzelgarage mit elektrischem Garagentor.
mehr sehen
Alle anschauen 6 Fotos
Verfügbarkeit
Oktober 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 119 | 2 € 119 | 3 € 119 | 4 € 119 | 5 € 119 |
||
6 € 119 | 7 € 119 | 8 € 119 | 9 € 119 | 10 € 119 | 11 € 119 | 12 € 119 |
13 € 119 | 14 € 119 | 15 € 119 | 16 € 119 | 17 € 119 3 | 18 € 119 3 | 19 € 119 3 |
20 € 119 3 | 21 € 119 3 | 22 € 119 3 | 23 € 119 3 | 24 € 119 3 | 25 € 119 3 | 26 € 119 3 |
27 € 119 3 | 28 € 119 3 | 29 € 119 3 | 30 € 119 3 | 31 € 119 3 |
November 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 119 3 | 2 € 119 3 |
|||||
3 € 119 3 | 4 € 119 3 | 5 € 119 3 | 6 € 119 3 | 7 € 119 3 | 8 € 119 3 | 9 € 119 3 |
10 € 119 3 | 11 € 119 3 | 12 € 119 3 | 13 € 119 3 | 14 € 119 3 | 15 € 119 3 | 16 € 119 3 |
17 € 119 3 | 18 € 119 3 | 19 € 119 3 | 20 € 119 3 | 21 € 119 3 | 22 € 119 3 | 23 € 119 3 |
24 € 119 3 | 25 € 119 3 | 26 € 119 3 | 27 € 119 3 | 28 € 119 3 | 29 € 119 3 | 30 € 119 3 |
vergangen
heute
gebucht
Immobilien-Details
Objekt ID: 43089
Größe der Unterkunft: 65 m2
Zimmer: 3
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 1
Check-in Hour: 15
Check-Out Hour: 10
Parkplatz Kostenlos: Ja
Ebenerdig: Ja
Einrichtung und ...
andere Ausstattungen
Backofen
Balkon
Fahrstuhl
Föhn
Geschirrspüler
Internet
Kaffeemaschine
Küche
Nicht-Raucher
Parken kostenlos
Service & Safety
TV im Schlafzimmer
TV im Wohnzimmer
Wireless Internet
Preise
Preis pro Nacht: € 119
Endreinigung: € 85 einmalige Kosten
Buchungsgebühr frei: € 15 einmalige Kosten
Mindestanzahl von Nächten: 3
Schlafen
Schlafzimmer 1
Schlafzimmer 2
Addresse
Infos Immobilie: Steinmannstraße 44
Gemeinde: Sylt
Ort: Sylt OT Westerland
Bundesland: Schleswig Holstein
Postleitzahl: 25980
Land: Deutschland